Aruba Carnival Schedule 2025
71st Edition
Aruba’s Carnival 2025 is an explosion of color, music, and culture, celebrating the island’s rich heritage with weeks of parades, parties, and electrifying energy. This annual tradition, which dates back over 70 years, is the island’s biggest and most anticipated festival, bringing together locals and visitors for a nonstop celebration of joy and unity.
Expect to see dazzling costumes adorned with feathers and sequins, lively road marches filled with steel drums and tumba music, and spectacular lighting and grand parades that take over the streets of Oranjestad and San Nicolas.
From queen elections and king of tumba competitions to massive street parties and dazzling fireworks, Carnival is a time to dance, indulge, and embrace the vibrant spirit of Aruba. It all culminates in the grand parades, where thousands of revelers fill the streets in an unforgettable display of island pride. Whether you’re watching from the sidelines or joining the festivities, Aruba’s Carnival is an experience like no other, celebrating culture, creativity, and pure Caribbean joy.
DATE | DAY | TIME | EVENT | LOCATION / VENUE |
Nov 11 | Monday | 10 AM - 12 PM | Carnival Opening | |
Jan 11 | Saturday | 8 PM - 3 AM | Torch Parade (Parada di Flambeu) | Oranjestad |
Jan 12 | Sunday | 6:30 PM - 11:30 PM | Prins & Pancho Election | TBA |
Jan 14 | Tuesday | 7 PM | Pre-Final Caiso & Soca March | TBA |
Jan 15 | Wednesday | 7 PM | Pre-Final Caiso & Soca March | TBA |
Jan 16 | Thursday | 7 PM | Pre-Final Caiso & Soca March | TBA |
Jan 17 | Friday | 6:30 - 11 PM | Calypso Roadmarch Contest Infantil y Hubenil | TBA |
Jan 18 | Saturday | 6:30 - 11 PM | Youth Queen Election | TBA |
Jan 19 | Sunday | 6:30 - 11 PM | Grand Queen Election | TBA |
Jan 24 | Friday | 9 PM - 3 AM | Caya Paden | TBA |
Jan 24 | Friday | 7 PM | Princess Noord Election | Noord |
Jan 25 | Saturday | Dia di Betico (holiday) | ||
Jan 26 | Sunday | 10 AM - 4 PM | Bacchanal Brunch | San Nicolas |
Jan 26 | Sunday | 6:30 - 10 PM | Youth Tumba Festival | TBA |
Jan 27 | Monday | 7 PM - 9 PM | Letra y Areglo Tumba Festival | TBA |
Jan 31 | Friday | 7 PM | After Seven Jump In | TBA |
Feb 1 | Saturday | 8 PM - 3 AM | Tumba Festival 53 | TBA |
Feb 2 | Sunday | 2-6 PM | Fantasy Parade (Parada di Fantasia) | TBA |
Feb 7 | Friday | 7 PM | Caiso & Soca Monarch Warm Up | TBA |
Feb 8 | Saturday | 7 PM | Super Soca Saturday | TBA |
Feb 14 | Friday | 8 PM | Mascarade Parade Savaneta | Savaneta |
Feb 14 | Friday | TBA | Pre-Jouve Events | San Nicolas |
Feb 15 | Saturday | 3 AM - 10 AM | Jouve Morning | San Nicolas |
Feb 15 | Saturday | 3 PM | Children Carnival Parade Noord | Noord |
Feb 16 | Sunday | 10 AM - 12 PM | Transfer of Command | Bestuurkantoor |
Feb 16 | Sunday | 2 - 6 PM | Grand Children's Parade Oranjestad | Oranjestad |
Feb 19 | Wednesday | 7 PM - 1 AM | North Int'l Sunset Parade (Noord Sunset Parade) | Noord |
Feb 21 | Friday | 10 AM | Escolar Parade Oranjestad | Oranjestad |
Feb 21 | Friday | 8 PM | Battle of the Bands | TBA |
Feb 21 | Friday | 9:30 PM | Kiwanis 26th Masquerade Party | TBA |
Feb 22 | Saturday | 8 PM - 3 AM | Grand Lighting Parade Oranjestad (Parada di Luz) | Oranjestad |
Feb 23 | Sunday | 1 - 6 PM | Grand Children's Parade San Nicolas | San Nicolas |
Feb 23 | Sunday | 7 - 9 PM | Burning of Momito | Aruba Carnival & Entertainment Village |
Feb 27 | Thursday | 8 PM - 2 AM | Lighting Parade San Nicolas (Parada di Luz) | San Nicolas |
Feb 28 | Friday | 10 AM - 1:30 PM | Escolar Parade Oranjestad | Oranjestad |
Feb 28 | Friday | 10 AM - 1 PM | Escolar Parade San Nicolas | San Nicolas |
Feb 28 | Friday | 8 AM - 10:30 AM | Escolar Parade Noord | Noord |
March 1 | Saturday | 11 AM - 7 PM | Aruba's Grand Carnival Parade San Nicolas | San Nicolas |
March 2 | Sunday | 11 AM - 7 PM | Aruba's Grand Carnival Parade Oranjestad | Oranjestad |
March 2 | Sunday | 7 - 10 PM | Burning of Momo | Aruba Harbour Arena |
March 3 | Monday | 12 PM - 9 PM | Chill Out Monday Baby Beach (Carnival Monday - Holiday) | Baby Beach |
Comments